Posh-tyynynpäällinen beige
72,00 €
Pehmeän beigen Posh-päällinen on tyylikkään pelkistetty ja sulautuu vaivatta osaksi olemassa olevaa sisustusta. Kos...
Siirry ostamaan →Eichholtz · Käsityölahjat
Saatavilla Newport -verkkokaupasta
Siirry ostamaan →Linkki vie Newport -verkkokauppaan. Suosituksemme perustuvat suomalaisten antamaan dataan, eivät kaupallisiin sopimuksiin.
Eichholtzin pyöreä Palla pukeutuu pehmeään, kermaiseen bouclé-kankaaseen, jonka rakeinen pinta houkuttelee koskettamaan. Vaalea sävy sulautuu vaivatta vaaleaan sisustukseen ja tuo sohvalle leikkisää pyöreyttä, joten lahjaksi se ilahduttaa sisustajaa, joka kerää pehmeitä yksityiskohtia.
Sopii tilaisuuksiin · perustuu tuotetyyppiin
Vastaa kolmeen kysymykseen — saat välittömän osuvuusarvion.
Kyllä. Tämä on yleinen valinta Joulu-lahjaksi — hintaluokka 120,70 € sopii useimpiin lahjabudjetteihin.
Tuote sopii aikuisille. Tarkemmat suositukset löytyvät valmistajan sivuilta.
Eichholtz on vakiintunut tuotemerkki, ja tuote on saatavilla Newport.fi -kaupasta.
Viimeiset 87 päivää
| 13.11.2026 | 161,00 € |
| 12.11.2026 | 161,00 € |
| 11.11.2026 | 161,00 € |
| 9.11.2026 | 161,00 € |
| 8.11.2026 | 161,00 € |
| 7.11.2026 | 161,00 € |
| 6.11.2026 | 161,00 € |
| 5.11.2026 | 161,00 € |
| 4.11.2026 | 161,00 € |
| 3.11.2026 | 161,00 € |
| 2.11.2026 | 161,00 € |
| 1.11.2026 | 161,00 € |
| 31.10.2026 | 161,00 € |
| 30.10.2026 | 161,00 € |
| 29.10.2026 | 161,00 € |
| 28.10.2026 | 161,00 € |
| 27.10.2026 | 161,00 € |
| 26.10.2026 | 161,00 € |
| 25.10.2026 | 161,00 € |
| 24.10.2026 | 161,00 € |
| 23.10.2026 | 161,00 € |
| 22.10.2026 | 161,00 € |
| 21.10.2026 | 161,00 € |
| 20.10.2026 | 161,00 € |
| 19.10.2026 | 161,00 € |
| 18.10.2026 | 161,00 € |
| 17.10.2026 | 161,00 € |
| 16.10.2026 | 161,00 € |
| 14.10.2026 | 161,00 € |
| 13.10.2026 | 161,00 € |
| 12.10.2026 | 161,00 € |
| 11.10.2026 | 161,00 € |
| 10.10.2026 | 161,00 € |
| 9.10.2026 | 161,00 € |
| 8.10.2026 | 161,00 € |
| 7.10.2026 | 161,00 € |
| 6.10.2026 | 161,00 € |
| 5.10.2026 | 161,00 € |
| 2.10.2026 | 161,00 € |
| 1.10.2026 | 161,00 € |
| 30.9.2026 | 161,00 € |
| 29.9.2026 | 161,00 € |
| 28.9.2026 | 161,00 € |
| 27.9.2026 | 161,00 € |
| 26.9.2026 | 161,00 € |
| 25.9.2026 | 161,00 € |
| 24.9.2026 | 161,00 € |
| 23.9.2026 | 161,00 € |
| 22.9.2026 | 161,00 € |
| 21.9.2026 | 161,00 € |
| 20.9.2026 | 161,00 € |
| 19.9.2026 | 161,00 € |
| 18.9.2026 | 161,00 € |
| 17.9.2026 | 161,00 € |
| 16.9.2026 | 161,00 € |
| 15.9.2026 | 161,00 € |
| 14.9.2026 | 161,00 € |
| 13.9.2026 | 161,00 € |
| 12.9.2026 | 161,00 € |
| 11.9.2026 | 161,00 € |
| 10.9.2026 | 161,00 € |
| 9.9.2026 | 161,00 € |
| 8.9.2026 | 161,00 € |
| 7.9.2026 | 161,00 € |
| 6.9.2026 | 161,00 € |
| 5.9.2026 | 161,00 € |
| 4.9.2026 | 161,00 € |
| 3.9.2026 | 161,00 € |
| 2.9.2026 | 161,00 € |
| 1.9.2026 | 161,00 € |
| 31.8.2026 | 161,00 € |
| 30.8.2026 | 161,00 € |
| 29.8.2026 | 161,00 € |
| 28.8.2026 | 161,00 € |
| 27.8.2026 | 161,00 € |
| 26.8.2026 | 161,00 € |
| 25.8.2026 | 161,00 € |
| 24.8.2026 | 161,00 € |
| 23.8.2026 | 161,00 € |
| 22.8.2026 | 161,00 € |
| 21.8.2026 | 161,00 € |
| 20.8.2026 | 161,00 € |
| 19.8.2026 | 161,00 € |
| 18.8.2026 | 161,00 € |
| 17.8.2026 | 161,00 € |
| 16.8.2026 | 161,00 € |
| 15.8.2026 | 161,00 € |
72,00 €
Pehmeän beigen Posh-päällinen on tyylikkään pelkistetty ja sulautuu vaivatta osaksi olemassa olevaa sisustusta. Kos...
Siirry ostamaan →
50,20 €
Hillitty taupen sävy tekee tästä reilun kokoisesta 60 x 60 -tyynynpäällisestä huomaamattoman tyylikkään lisän olohu...
Siirry ostamaan →
54,00 €
Tinanharmaa tyynynpäällinen, mitoiltaan 50 x 50 senttiä, joka uudistaa sohvan tai vuoteen ilmeen hetkessä viileän,...
Siirry ostamaan →
78,70 €
Coven rain-sävyssä lomittuvat valkoisen, beigen, vihreän ja vaaleansinisen vivahteet luonnonläheiseksi kokonaisuude...
Siirry ostamaan →
83,20 €
Artwoodin luonnonvärinen hamppumatto hehkuu lämmintä, kuitumaista sävyä ja tuo lattialle rennon, luonnonläheisen tu...
Siirry ostamaan →Et ole varma sopiiko tämä? Aloita henkilökohtainen kysely ja luo lopuksi anonyymi linkki saajalle — hän vastaa lyhyeen kyselyyn omista mieltymyksistään.
Aloita kysely →